| MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Συσκευασμένος με τις πλαστικές ταινίες και το περικάλυμμα με τις λουρίδες |
| Delivery period: | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| payment method: | Διαπραγματεύσιμος |
| Supply Capacity: | Ισχυρή ικανότητα παραγωγής |
Γαλβανισμένο μέγεθος σχεδίου διαδικασίας συστημάτων μεταφορέων χαρτοκιβωτίων κυλίνδρων
ASRS συστημάτων MHS μεταφορέων χαρτοκιβωτίων συστημάτων μεταφορέων παλετών μεταφορέων
| Στοιχείο | Τεχνική παράμετρος |
| Τύπος (τύπος αλυσίδων, κύλινδρος, τύπος ζωνών) | Γαλβανισμένος κύλινδρος |
| Μέγεθος (L×W×H) (χιλ.) | Μέγεθος σχεδίου διαδικασίας |
| Τρόπος κίνησης | ΡΑΨΤΕ με τη συνδεμένη μηχανή |
| Μεταβίβαση της ποιότητας (κλ) | ≤2000kg |
| Μεταβίβαση της ικανότητας (pieces/h) | Σχετικός με το μήκος του εξοπλισμού |
| Μέγιστο που μεταβιβάζει την ταχύτητα (m/min) | ≥12 m/min |
| Μεταβίβαση του μεγέθους φορτίου (L×W×H) (χιλ.) | 1200mm×1000mm×1000mm |
| Αγαθά που τοποθετούν τον τρόπο | Έλεγχος φωτοηλεκτρικών και διακοπτών ταξιδιού |
| Συσκευή αντι-φορτίου εσπευσμένος-έξω | Εμποδίζοντας συσκευή |
| Εγκατεστημένη ικανότητα (KW) | 0,55 KW με το φρένο |
| Χρώμα οικοδεσποτών | Επιβεβαιωμένος από τον πελάτη |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εξοπλισμού μεταφορέων κυλίνδρων
![]()
| MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Συσκευασμένος με τις πλαστικές ταινίες και το περικάλυμμα με τις λουρίδες |
| Delivery period: | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| payment method: | Διαπραγματεύσιμος |
| Supply Capacity: | Ισχυρή ικανότητα παραγωγής |
Γαλβανισμένο μέγεθος σχεδίου διαδικασίας συστημάτων μεταφορέων χαρτοκιβωτίων κυλίνδρων
ASRS συστημάτων MHS μεταφορέων χαρτοκιβωτίων συστημάτων μεταφορέων παλετών μεταφορέων
| Στοιχείο | Τεχνική παράμετρος |
| Τύπος (τύπος αλυσίδων, κύλινδρος, τύπος ζωνών) | Γαλβανισμένος κύλινδρος |
| Μέγεθος (L×W×H) (χιλ.) | Μέγεθος σχεδίου διαδικασίας |
| Τρόπος κίνησης | ΡΑΨΤΕ με τη συνδεμένη μηχανή |
| Μεταβίβαση της ποιότητας (κλ) | ≤2000kg |
| Μεταβίβαση της ικανότητας (pieces/h) | Σχετικός με το μήκος του εξοπλισμού |
| Μέγιστο που μεταβιβάζει την ταχύτητα (m/min) | ≥12 m/min |
| Μεταβίβαση του μεγέθους φορτίου (L×W×H) (χιλ.) | 1200mm×1000mm×1000mm |
| Αγαθά που τοποθετούν τον τρόπο | Έλεγχος φωτοηλεκτρικών και διακοπτών ταξιδιού |
| Συσκευή αντι-φορτίου εσπευσμένος-έξω | Εμποδίζοντας συσκευή |
| Εγκατεστημένη ικανότητα (KW) | 0,55 KW με το φρένο |
| Χρώμα οικοδεσποτών | Επιβεβαιωμένος από τον πελάτη |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εξοπλισμού μεταφορέων κυλίνδρων
![]()