MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Συσκευασμένος με τις πλαστικές ταινίες και το περικάλυμμα με τις λουρίδες |
Delivery period: | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
payment method: | Διαπραγματεύσιμος |
Υπέρβαρος ASRS γερανός στοιβαχτών
Ύψος 17M ειδικός-διαμορφωμένος ASRS στοιβαχτών υπέρβαρος SRM γερανός στοιβαχτών MHS
Ύψος του στοιβαχτή | H<17m |
Δομή πλατφορμών φόρτωσης | Ενιαίο βάθος/διπλό βάθος |
Πρότυπο | Ενιαία σκοτεινή θέση |
Καθαρό φορτίο | 2000kg<P<10000kg |
Ταχύτητα περπατήματος | 100m/min |
Επιτάχυνση περπατήματος | 0.3m/s2 |
Ταχύτητα ανύψωσης | 30m/min |
Επιτάχυνση ανύψωσης | 0.3m/s2 |
Τρόπος ανύψωσης |
Πολλαπλάσιες τροχαλίες βαρούλκων/βαρούλκο + αντίβαρο Κίνηση σχοινιών καλωδίων |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Συσκευασμένος με τις πλαστικές ταινίες και το περικάλυμμα με τις λουρίδες |
Delivery period: | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
payment method: | Διαπραγματεύσιμος |
Υπέρβαρος ASRS γερανός στοιβαχτών
Ύψος 17M ειδικός-διαμορφωμένος ASRS στοιβαχτών υπέρβαρος SRM γερανός στοιβαχτών MHS
Ύψος του στοιβαχτή | H<17m |
Δομή πλατφορμών φόρτωσης | Ενιαίο βάθος/διπλό βάθος |
Πρότυπο | Ενιαία σκοτεινή θέση |
Καθαρό φορτίο | 2000kg<P<10000kg |
Ταχύτητα περπατήματος | 100m/min |
Επιτάχυνση περπατήματος | 0.3m/s2 |
Ταχύτητα ανύψωσης | 30m/min |
Επιτάχυνση ανύψωσης | 0.3m/s2 |
Τρόπος ανύψωσης |
Πολλαπλάσιες τροχαλίες βαρούλκων/βαρούλκο + αντίβαρο Κίνηση σχοινιών καλωδίων |